Светодиодный светильник (Спот)- LED-9W
LED-9W | LED-12W | LED-18W | |||
---|---|---|---|---|---|
Световой поток, лм | 1000 лм | 1300 лм | 1600 лм | ||
Потребляемая мощность светильника, Вт | 9 Вт | 12 Вт | 18 Вт | ||
Класс светораспределения | П | П | П | ||
Тип КСС | Д | Д | Д | ||
Коэффициент мощности | более 0,98 | более 0,98 | более 0,98 | ||
Коэффициент пульсации, % | менее 0,5 % | менее 0,5 % | менее 0,5 % | ||
Цветовая температура, К | 4200 К | 4200 К | 4200 К | ||
Индекс цветопередачи Ra | более 80 | более 80 | более 80 | ||
Масса светильника/упаковки, кг | 0,5/0,6 кг | 0,6/0,7 кг | 0,6/0,7 кг | ||
Размеры упаковки, мм | 213х216х43 мм | 263х266х43 мм | 263х266х43 мм | ||
Размеры светильника D(A)xH, мм | 180(164)х25 мм | 226(215)х25 мм | 226(215)х25 мм | ||
Количество шт в упаковке | 1 | 1 | 1 | ||
Объём упаковки, м3 | 0,002 м3 | 0,003 м3 | 0,003 м3 | ||
Чертеж размера светодиодной панели.
|
Светодиодные светильники