ЩО (панель распределительных щитков)
Панели распределительных щитков ЩО
Панель распределительных щитков ЩО, предназначены для распределения и учета электрической энергии, защиты от перегрузок токов короткого замыкания осветительных и силовых сетей переменного тока напряжением 380/220V частоты 50Hz и для нечастых отключений электрических цепей.
Щиток предназначен для установки в жилых, общественных, промышленных и других помещениях.
Тип панели | ном. ток, А | Номер рисунка | Масса, кг, не более |
|
схемы | габаритных размеров | |||
Панели линейные | ||||
ЩО70-2-01 У3 | 2x100+2x250 | 1.17 | 1.2 | 131 |
ЩО70-2-02 У3 | 4x250 | 1.17 | 1.2 | 132 |
ЩО70-1-03 У3 | 2x250+2x400 | 1.17 | 1.2 | 138 |
ЩО70-2-04 У3 | 1x630 | 1.18 | 1.2 | 98 |
ЩО70-1-06 У3 | 6x100 | 1.28 | 1.2 | 144 |
ЩО70-2-06 У3 | 6x100 | 1.28 | 1.2 | 147 |
ЩО70-2-08 У3 | 4x250 | 1.19 | 1.2 | 153 |
ЩО70-2-09 У3 | 2x600 | 1.23 | 1.2 | 145 |
ЩО70-1-12 У3 | 4x100 | 1.21 | 1.2 | 129 |
ЩО70-2-12 У3 | 4x100 | 1.21 | 1.2 | 132 |
ЩО70-1-14 У3 | 6x100 | 1.20 | 1.2 | 135 |
ЩО70-2-14 У3 | 6x100 | 1.20 | 1.2 | 140 |
ЩО70-2-16 У3 | 4x250 | 1.22 | 1.2 | 131 |
ЩО70-2-17 У3 | 1x400 | 1.26 | 1.2 | 167 |
ЩО70-2-18 У3 | 2x600 | 1.24 | 1.2 | 129 |
ЩО70-2-23 У3 | 1x1000 | 1.25 | 1.2 | 173 |
ЩО70-3-01 У3 | 2x100+ 2x250 | 1.17 | 2.2 | 126 |
ЩО70-3-02 У3 | 4x250 | 1.17 | 2.2 | 127 |
ЩО70-3-03 У3 | 2x250+2x400 | 1.17 | 2.2 | 133 |
ЩО70-3-04 У3 | 1x600 | 1.18 | 2.2 | 93 |
ЩО70-3-05 У3 | 6x600 | 1.20 | 2.2 | 160 |
ЩО70-3-06 У3 | 4x250 | 1.19 | 2.2 | 148 |
ЩО70-3-07 У3 | 2x600 | 1.24 | 2.2 | 124 |
ЩО70-3-08 У3 | 4x100 | 1.21 | 2.3 | 124 |
ЩО70-3-09 У3 | 1x1000 | 1.25 | 2.2 | 168 |
ЩО70-3-10 У3 | 1x1000 | 1.25 | 2.3 | 163 |
Панели вводные | ||||
ЩО70-1-30 У3 | 1x630 | 1.5 | 1.2 | 135 |
ЩО70-1-31 У3 | 1x1000 | 1.6 | 1.2 | 131 |
ЩО70-1-32 У3 | 1x630 | 1.7 | 1.2 | 123 |
ЩО70-1-33 У3 | 1x1000 | 1.8 | 1.2 | 137 |
ЩО70-1-34 У3 | 1x1000 | 1.9 | 1.2 | 188 |
ЩО70-1-35 У3 | 1x1000 | 1.10 | 1.2 | 194 |
ЩО70-2-36 У3 | 1x1500 | 1.11 | 1.1 | 292 |
ЩО70-2-38 У3 | 1x1500 | 1.12 | 1.1 | 270 |
ЩО70-2-40 У3 | 1x2000 | 1.11 | 1.1 | 322 |
ЩО70-2-41 У3 | 1x2000 | 1.12 | 1.1 | 341 |
ЩО70-1-42 У3 | 1x1000 | 1.13 | 1.2 | 203 |
ЩО70-1-43 У3 | 1x1000 | 1.14 | 1.2 | 209 |
ЩО70-2-44 У3 | 1x1500 | 1.13 | 1.1 | 264 |
ЩО70-2-46 У3 | 1x1500 | 1.14 | 1.1 | 278 |
ЩО70-2-48 У3 | 1x2000 | 1.13 | 1.1 | 333 |
ЩО70-2-49 У3 | 1x2000 | 1.14 | 1.1 | 245 |
ЩО70-2-64 У3 | 1x1500 | 1.13 | 1.1 | 292 |
ЩО70-2-66 У3 | 1x1500 | 1.14 | 1.1 | 303 |
ЩО70-1-79 У3 | 1x400 | 1.15 | 1.2 | 176 |
ЩО70-1-80 У3 | 1x400 | 1.16 | 1.2 | 186 |
ЩО70-1-81 У3 | 1x400 | 1.13 | 1.2 | 184 |
ЩО70-1-82 У3 | 1x400 | 1.14 | 1.2 | 190 |
ЩО70-3-15 У3 | 1x600 | 1.5 | 2.3 | 125 |
ЩО70-3-16 У3 | 1x1000 | 1.6 | 2.3 | 121 |
ЩО70-3-17 У3 | 1x600 | 1.7 | 2.3 | 113 |
ЩО70-3-18 У3 | 1x1000 | 1.8 | 2.3 | 127 |
ЩО70-3-19 У3 | 1x1000 | 1.11 | 2.3 | 184 |
ЩО70-3-20 У3 | 1x1000 | 1.13 | 2.3 | 180 |
ЩО70-3-21 У3 | 1x1600 | 1.11 | 2.2 | 282 |
ЩО70-3-27 У3 | 1x1600 | 1.13 | 2.2 | 282 |
ЩО70-3-29 У3 | 1x2000 | 1.11 | 2.2 | 312 |
ЩО70-3-22 У3 | 1x1600 | 1.13 | 2.2 | 256 |
ЩО70-3-26 У3 | 1x1000 | 1.13 | 2.2 | 188 |
ЩО70-3-28 У3 | 1x1600 | 1.13 | 2.2 | 256 |
ЩО70-3-30 У3 | 1x2000 | 1.13 | 2.2 | 328 |
ЩО70-3-23 У3 | 1x2000 | 1.11 | 2.1 | 317 |
ЩО70-3-24 У3 | 1x2000 | 1.13 | 2.1 | 333 |
ЩО70-3-25 У3 | 1x1000 | 1.9 | 2.2 | 183 |
Панели секционные | ||||
ЩО70-1-71 У3 | 1x1000 | 1.29 | 1.3 | 80 |
ЩО70-1-72 У3 | 1x1000 | 1.28 | 1.2 | 208 |
ЩО70-2-73 У3 | 1x1500 | 1.28 | 1.1 | 318 |
ЩО70-1-83 У3 | 1x400 | 1.28 | 1.2 | 400 |
Панели вводно-линейные | ||||
ЩО70-3-45 У3 | 1x600+3x250 | 1.30 | 2.1 | |
ЩО70-3-46 У3 | 1x600+3x250 | 1.31 | 2.1 | |
Панели вводно-секционные | ||||
ЩО70-3-50 У3 | 1x600+1x600 | 1.32 | 2.1 | |
Панели с аппаратурой АВР | ||||
ЩО70-1-90 У3 | - | - | 1.2 | 89 |
ЩО70-3-55 У3 | - | - | 2.3 | 84 |
Панель диспетчерского управления уличным освещением | ||||
ЩО70-1-93 У3 | - | - | 1.2 | 95 |
ЩО70-3-56 У3 | - | - | 2.2 | 90 |
ЩО70-3-57 У3 | - | - | 2.2 | 90 |
Панели специальные | ||||
ЩО70-3-100 У3 | 1x600 | 1.33 | 2.3 | |
ЩО70-3-101 У3 | 3x250 | 1.34 | 2.3 | |
ЩО70-3-102 У3 | 1x600 | 1.35 | 2.3 | |
ЩО70-3-103 У3 | 1x1000 | 1.36 | 2.3 | |
ЩО70-3-104 У3 | 1x1000 | 1.37 | 2.3 | |
Панели торцовые | ||||
ЩО70-1-95 У3 | - | - | 1.4 | 29,3 |
ЩО70-3-58 У3 | - | - | 2.5 | 24 |
ЩО70-3-59 У3 | - | - | 2.5 | 24 |
Панели учета | ||||
ЩО70-1-96 У3 | - | - | 1.4.1 | 37 |
ЩО70-3-60 У3 | - | - | 2.6 | 30 |
Схемы электрические принципиальные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |