ВРУ (Вводно-распределительное устроиство)
Вводно-распределительные устройства предназначены для приёма, распределения и учёта электрической энергии напряжением 380/220V трёхфазного переменного тока частота 50Hz в сетях с глухозаземлённой нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также нечастых включений и отключений электрических цепей
Назначение
Панели вводно-распределительного устройства серии ВРУ1 по ТУ 3434-002-01395414-94, преимущественно используются для приема и распределения электроэнергии в коммунальном хозяйстве, защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок в закрытых помещениях в сетях переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 и 60Гц, при температуре окружающей среды от +1°С до +35°С.
Группа условий эксплуатаций в части воздействия окружающей среды – М2 по ГОСТ 17516.1-90.
Вводные
Вводные панели вводно-распределительного устройства серии ВРУ1 по ТУ 3434-002-01395414-94, используются для приема электроэнергии, защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок в сетях переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 и 60Гц, при температуре окружающей среды от +1°С до +35°С.
Панели имеют номинальные токи 100, 250, 400А.
Степень защиты панелей серии ВРУ1 – IP3Х по ГОСТ 14254-96 (со стороны дна IP00).
Габаритные размеры панели серии ВРУ1 – 1700х800х450 мм.
Масса панели серии ВРУ1 не более 155 кг.
Название | ГОСТ, ТУ | Номинальный ток, А | Число и ном. ток вводного аппарата, А | Число аппаратов общего учета | Число аппаратов учета домоуправленческих нагрузок |
ВРУ1-11-10УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 250 | 2х250 | 2 | 0 |
ВРУ1-12-10УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 250 | 2х250 | 1 | 1 |
ВРУ1-13-20УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 400 | 2х400 | 2 | 0 |
ВРУ1-14-20УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 400 | 2х400 | 1 | 1 |
ВРУ1-17-70УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 100 | 100 | 1 | 0 |
ВРУ1-18-80УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 250 | 250 | 1 | 0 |
Распределительные
Распределительные панели вводно-распределительного устройства серии ВРУ1 по ТУ 3434-002-01395414-94, преимущественно используются для распределения электроэнергии, защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок в сетях переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 и 60Гц, при температуре окружающей среды от +1°С до +35°С.
Панели распределительные ВРУ1-43-00УХЛ4, ВРУ1-46-00УХЛ4 комплектуются одним аппаратом учета электроэнергии абонентских нагрузок, панели остальных типов выполнены без аппаратов учета электроэнергии.
Степень защиты панелей серии ВРУ1 – IP3Х по ГОСТ 14254-96 (со стороны дна IP00).
Габаритные размеры панели серии ВРУ1 – 1700х800х450 мм.
Масса панели серии ВРУ1 не более 155 кг.
Название | ГОСТ, ТУ | Тип, число и ном. ток аппаратов отводов, А | Тип управл. освещ. | Число аппаратов учета абонентских нагрузок | |
трехфазн. | однофазн. | ||||
ВРУ1-41-00УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х100+7х100 | 0 | ||
ВРУ1-42-01УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х100+7х100 | 30х16 | автоматич. | 0 |
ВРУ1-42-02УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х100+7х100 | 30х16 | неавтомат. | 0 |
ВРУ1-43-00УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х100+7х100 | 1 | ||
ВРУ1-43-02УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х100+7х100 | 1 | ||
ВРУ1-44-00УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х250+7х100 | 0 | ||
ВРУ1-45-01УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х250+7х100 | 30х16 | автоматич. | 0 |
ВРУ1-45-02УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х250+7х100 | 30х16 | неавтомат. | 0 |
ВРУ1-46-00УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 2х250+7х100 | 1 | ||
ВРУ1-47-00УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 5х100+5х100 | 0 | ||
ВРУ1-48-03УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 5х100+5х100 | 14х16 | автоматич. | 0 |
ВРУ1-48-04УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 5х100+5х100 | 14х16 | неавтомат. | 0 |
ВРУ1-49-00УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | НПН2 5х60+5х60 | 0 | ||
ВРУ1-49-03УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | НПН2 5х60+5х60 | 14х16 | автоматич. | 0 |
ВРУ1-49-04УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | НПН2 5х60+5х60 | 14х16 | неавтомат. | 0 |
ВРУ1-50-00УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 4х250+4х250 | 0 | ||
ВРУ1-50-01УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 4х250+4х250 | 30х16 | автоматич. | 0 |
ВРУ1-50-02УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | ПН2 4х250+4х250 | 30х16 | неавтомат. | 0 |
Вводно-распределительные
Вводно-распределительные панели вводно-распределительного устройства серии ВРУ1 по ТУ 3434-002-01395414-94, используются для приема и распределения электроэнергии, защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок в сетях переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 и 60Гц, при температуре окружающей среды от +1°С до +35°С.
Вводно-распределительные панели серии ВРУ1 комплектуются аппаратами учета электроэнергии.
Номинальный ток вводно-распределительных панелей составляет 200А.
Степень защиты панелей серии ВРУ1 – IP3Х по ГОСТ 14254-96 (со стороны дна IP00).
Габаритные размеры панели серии ВРУ1 – 1700х800х450 мм.
Масса панели серии ВРУ1 не более 155 кг.
Название | ГОСТ, ТУ | Ном. ток, А | Число и ном. ток вводн. аппар., А |
Тип, число и ном. ток аппаратов отводов, А |
Тип управл. освещением |
Число аппаратов учета нагрузок |
|||
трехфазн. | однофазн. | общ. | домоупр. | абонент. | |||||
ВРУ1-21-10УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 2х60+ПН2 4х100 | 0 | автом-ое | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-22-55УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 0 | 1 | 0 |
ВРУ1-23-55УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-24-55УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 0 | 1 | 1 |
ВРУ1-25-65УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+1х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 0 | 1 | 0 |
ВРУ1-26-65УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+1х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-27-65УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+1х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 0 | 1 | 1 |
ВРУ1-28-65УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+1х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 1 | 1 | 0 |
ВРУ1-29-65УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+1х100 | Е27 8х16 | автом-ое | 1 | 0 | 1 |
ВРУ1-22-56УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 | ручное | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-23-56УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 | ручное | 0 | 1 | 0 |
ВРУ1-24-56УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 | ручное | 0 | 1 | 1 |
ВРУ1-25-66УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | Е27 8х16 | ручное | 0 | 1 | 0 |
ВРУ1-26-66УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | Е27 8х16 | ручное | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-27-66УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | Е27 8х16 | ручное | 0 | 1 | 1 |
ВРУ1-28-66УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | Е27 8х16 | ручное | 1 | 1 | 0 |
ВРУ1-29-66УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | Е27 8х16 | ручное | 1 | 0 | 1 |
ВРУ1-22-53УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 | автом-ое | 0 | 1 | 0 |
ВРУ1-23-53УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 | автом-ое | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-24-53УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 | автом-ое | 0 | 1 | 1 |
ВРУ1-25-63УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | автом-ое | 0 | 0 | 0 |
ВРУ1-26-63УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | автом-ое | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-27-63УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | автом-ое | 0 | 1 | 1 |
ВРУ1-28-63УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | автом-ое | 1 | 1 | 0 |
ВРУ1-29-63УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | автом-ое | 1 | 0 | 1 |
ВРУ1-22-54УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 | ручное | 0 | 0 | 0 |
ВРУ1-23-54УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 | ручное | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-24-54УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 | ручное | 0 | 0 | 1 |
ВРУ1-25-64УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | ручное | 0 | 0 | 0 |
ВРУ1-26-64УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | ручное | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-27-64УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | ручное | 0 | 0 | 1 |
ВРУ1-28-64УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | ручное | 1 | 0 | 0 |
ВРУ1-29-64УХЛ4 | ТУ 3434-002-01395414-94 | 200 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 | ручное | 1 | 0 | 1 |
Вводно-распределительные устройства ВРУ1 и ВРУ3 предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Вводно-распределительные устройства комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными.
Устройства поставляются комплектно с аппаратурой и со всеми внутренними и межпанельными электросоединениями.
Ошиновка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10 кА.
Тип | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме (обозначение / наименование) | Блок управления освещением | ||||||||||||||||||
Вводно-распределительные панели |
|||||||||||||||||||||
ВРУ1-21-10УХЛ4 |
|
|
Нет | ||||||||||||||||||
ВРУ1-22-53УХЛ4 |
|
|
Автоматический с автом. выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-22-54УХЛ4 | Неавтоматич. с автомат. выкл. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-22-55УХЛ4 | Автоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-22-56УХЛ4 | Неавтоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-23-53УХЛ4 |
|
|
Автоматический с автоматическим выкп. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-23-54УХЛ4 |
|
|
Неавтоматич. с автомат. выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-23-55УХЛ4 | Автоматический с предохр. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-23-56УХЛ4 | Неавтоматический с предохр. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-24-53УХП4 |
|
|
Автоматический | ||||||||||||||||||
ВРУ1-24-54УХЛ4 | Неавтоматич. с автомат. выкл. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-24-55УХЛ4 | Автоматический | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-24-56УХЛ4 | Неавтоматический | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-25-63УХЛ4 | ![]() |
|
Автоматический с автоматическим выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-25-64УХЛ4 | ![]() |
|
Неавтоматич. с автом. выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-25-65УХЛ4 | Автоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-25-66УХЛ4 | Неавтоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-26-63УХЛ4 |
|
|
Автоматический с автом. выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-26-64УХЛ4 | Неавтоматич. с автомат. выкл. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-26-65УХЛ4 | Автоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-26-66УХЛ4 | Неавтоматический с предохр. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-27-63УХЛ4 |
|
|
Автоматический с автом. выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-27-64УХЛ4 | Неавтоматич. с автом. выкл. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-27-65УХЛ4 | Автоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-27-66УХЛ4 | Неавтоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-28-63УХЛ4 |
|
|
Автоматический с автом. выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-28-64УХЛ4 | Неавтоматич. с автомат. выкл. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-28-65УХЛ4 | Автоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-28-66УХЛ4 | Неавтоматический с предохр. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-29-63УХЛ4 |
|
|
Автоматический с автом. выкл. | ||||||||||||||||||
ВРУ1-29-64УХЛ4 | Неавтоматич. с автом. выкл. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-29-65УХЛ4 | Автоматический с предох. | ||||||||||||||||||||
ВРУ1-29-66УХЛ4 | Неавтоматический с предох. |
Тип | Номинальный ток | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме (обозначение / наименование) | ||||||||||||||
Вводные панели |
|||||||||||||||||
ВРУ1-11-10УХЛ4 | 2х250А |
|
|
||||||||||||||
ВРУ1-12-10УХЛ4 | 2х250А |
|
|
||||||||||||||
ВРУ1-13-20УХЛ4 | 2х400А |
|
|
||||||||||||||
ВРУ1-14-20УХЛ4 | 2x400А |
|
|
||||||||||||||
ВРУ1-17-70УХЛ4 (панепь с АВР) |
100A |
|
|
||||||||||||||
ВРУ 1-18-80УХЛ4 (панель с АВР) |
250A |
|
|
Тип |
Принципиальная схема первичных соединений |
Элементы на схеме (обозначение / наименование) |
Блок автоматического управлением освещения | ||||||||
Распределительные панели |
|||||||||||
ВРУ1-41-00УХЛ4 |
|
|
Нет | ||||||||
ВРУ1-42-01УХЛ4 | Автоматический | ||||||||||
ВРУ1-42-02УХЛ4 | Неавтоматический | ||||||||||
ВРУ1-43-00УХЛ4 |
|
|
Нет |
||||||||
ВРУ1-44-00УХЛ4 |
|
|
Нет | ||||||||
ВРУ1-45-01УХЛ4 | Автоматический | ||||||||||
ВРУ1-45-02УХЛ4 | Неавтоматический | ||||||||||
ВРУ1-46-00УХЛ4 |
|
|
Нет |
||||||||
ВРУ1-47-00УХЛ4 |
|
|
Нет | ||||||||
ВРУ1-48-03УХЛ4 | Автоматический | ||||||||||
ВРУ1-48-04УХЛ4 | Неавтоматический | ||||||||||
ВРУ1-49-00УХП4 |
|
|
Нет | ||||||||
ВРУ1-49-03УХЛ4 | Автоматический | ||||||||||
ВРУ1-49-04УХЛ4 | Неавтоматический | ||||||||||
ВРУ1-50-00УХЛ4 |
|
|
Нет | ||||||||
ВРУ1-50-01УХЛ4 | Автоматический | ||||||||||
ВРУ1-50-02УХЛ4 | Неавтоматический |